EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LA SESIÓ ORDINÀRIA FETA EL 21 DE DESEMBRE DE 2018.
ACTA NÚM. 34/18
1.- Aprovació de l’acta extraordinària. Acta núm. 31/18, de 26 de novembre
2.- Aprovació factures remesa 20/12/2018. S’aproven 33 factures per import de 302.728,08 €.
3.- Aprovació ’expedient de reconeixement extrajudicial per import de 611.173,80 €.
4.- Concessió a Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, com a concessionària del servei municipal d’aigües, una subvenció per import de 2.276.048,75 € de caràcter finalista i vinculada únicament i exclusivament al pagament de les quantitats pendents de pagament a ABAQUA per la revisió de preus per la compra d’aigua en alta exercicis 2010 a 2015.
5.- Planificació i ordenació de personal. S’acorda:
Aprovar l’oferta d’ocupació publica per a l’any 2018
La relació de places vacants de personal funcionari i laboral, són les següents:
– PERSONAL FUNCIONARI.
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL:
Vacants | DENOMINACIÓ | Grup | Forma de provisió |
---|---|---|---|
2 | Tècnic d’Administració general | A1 | Concurs oposició |
1 | Administratiu | C1 | Promoció interna |
3 | Auxiliars administratius | C2 | Concurs oposició |
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:
Places vacants | DENOMINACIÓ | Grup | Forma de provisió |
---|---|---|---|
1 | Arquitecte | A1 | Concurs oposició |
1 | Arquitecte tècnic | A2 | Concurs oposició |
1 | Engynier tècnic industrial | A2 | Concurs oposició |
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS:
Places vacants | DENOMINACIÓ | Grup | Forma de provisió |
---|---|---|---|
2 | Agent Policia Local | C1 | Oposició |
– PERSONAL LABORAL.
Vacants | DENOMINACIÓ | Forma de provisió |
---|---|---|
1 | Tècnic d’esports | Concurs oposició |
2 | Auxiliar administratiu de caràcter laboral | Concurs oposició |
1 | Monitor/a cultura | Concurs oposició |
1 | Conductor grua | Concurs oposició |
1 | Operari Cementeris | Concurs oposició |
2 | Ordenança | Concurs oposició |
9 | Netejador/a | Concurs oposició |
1 | Netejador/a piscina | Concurs oposició |
1 | Netejador/a poliesportiu | Concurs oposició |
2 | Operari serveis múltiples | Concurs oposició |
1 | Monitor/a piscina | Concurs oposició |
La cobertura de les places de personal funcionari en tractar-se de consolidació d’ocupació temporal es farà mitjançant concurs-oposició torn lliure, exceptuant la provisió de les places de la Policia Local que es faran mitjançant oposició i la plaça d’administratiu, que es farà mitjançant promoció interna.
6.-. Incoació expedient de resolució del contracte corresponent al lot nº 66 de l’expedient “Explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del TM de Sant Josep de la Talaia 2018 fins 2021”.
7.- Concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis universitaris i cicles formatius de Grau Mitjà i Superior durant el curs 2017-2018, a centres de fora de l’illa. S’acorda:
- Concedir definitivament ajudes de 525,00 € als següents estudiants:
DNI | ESTUDIS |
46955144T | GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT |
47409651G | GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES AUDIOVISUALS |
47409187T | GRAU EN MEDICINA |
47407861P | MÀSTER EN DRET CONSTITUCIONAL COMPARAT |
47259495S | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM |
48230583C | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47256608A | GRAU EN BELLES ARTS |
47405466M | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47257164F | GRAU EN ENGINYERIA AEROESPACIAL |
47257456T | GRAU EN QUÍMICA |
47406473T | GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL |
47408606V | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
47433929V | MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL |
47259030X | GRAU EN MICROBIOLOGIA |
47409278E | GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL |
47407257W | GRAU EN FARMÀCIA |
47432255E | GRAU EN LLENGÜES ROMÀNIQUES I LES SEVES LITERATURES |
47405986L | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47405303A | GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL |
47258001Q | GRAU EN MEDICINA |
47406086G | GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ I DRET |
47408139X | GRAU EN DRET |
47257369M | GRAU EN PSICOLOGIA |
47255953S | GRAU EN ENGINYERIA DE TELEMÀTICA |
47406090P | GRAU EN MEDICINA |
X3069163C | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
48198678Q | GRAU EN LOGOPÈDIA |
47405068K | GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ |
47408263L | GRAU EN BELLES ARTS |
47408264C | GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA |
47257488D | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47255464D | MÀSTER EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA |
47253914T | GRAU EN ADMINISTACIÓ D’EMPRESES |
47433250M | GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA |
47252857R | GRAU EN TERÀPIA OCUPACIONAL |
47431779Y | GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA |
47406914G | GRAU EN FILOLOGÍA HISPÀNICA |
47406237V | GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES |
47406238H | GRAU EN PSICOLOGIA |
47405708V | GRAU EN RELACIONS LABORALS |
47259600M | GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS |
48198646F | GRAU EN VETERINÀRIA I EN CIÈNCIA I PRODUCCIÓ ANIMAL |
48233000E | CFGS EN LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC |
47405091K | GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA |
47257840Q | GRAU EN CRIMINOLOGIA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE PREVENCIÓ |
47409976F | GRAU EN INFERMERIA |
49411697S | GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ |
47408985M | ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA |
48198644M | GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AEROESPACIALS |
47259045W | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
47257284N | GRAU EN MEDICINA |
47258669V | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47258656G | GRAU EN LLENGüES MODERNES I TRADUCCIÓ |
47256665Z | MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT |
47255989M | GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LLENGÜES APLICADES |
47257511D | GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA |
48232358R | GRAU EN INFERMERIA |
47257405H | GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL |
47406781D | GRAU EN FISIOTERÀPIA |
47256787K | GRAU SUPERIOR EN DIRECCIÓ DE CUINA |
47430203V | GRAU EN TREBALL SOCIAL |
47432725D | GRAU EN PSICOLOGIA |
47432724P | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47257104Q | GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA |
47255981C | GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT |
47430830T | GRAU EN INFERMERIA |
47255624P | GRAU EN DRET |
47255625D | GRAU EN ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL |
47408248G | GRAU EN QUÍMICA |
47408585L | CFGS EN ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN CÒMIC |
47407233R | GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA |
47258675T | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
48198207M | GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL |
47406435P | CFGS D’ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC |
47408599X | GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA |
47405098M | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
20545386S | GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES |
47409764W | GRAU EN FISIOTERÀPIA |
47253202R | GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA |
47254232L | MÀSTER EN TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I ECOLOGIA |
47405077F | GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA |
47409268N | GRAU EN ODONTOLOGIA |
48231203L | GRAU EN QUÍMICA |
47258641N | GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS |
47253063T | GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT |
47405790F | GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT |
47259046A | GRAU EN INFERMERIA |
47409321L | GRAU EN VETERINÀRIA |
47257053B | MÀSTER EN LOGÍSTICA I COMERÇ INTERNACIONAL |
35597335M | GRAU EN ECONOMIA |
47405728Z | ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY |
48255800T | GRAU EN EMPRESA INTERNACIONAL |
47408774R | GRAU EN INFERMERIA |
47257047M | GRAU EN CONTINGUTS DIGITALS INTERACTIUS |
47431738B | GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL |
47255409T | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47258128M | GRAU EN PEDAGOGIA |
47405912Z | GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS |
47258839A | CFGS EN DESENVOUPAMENT D’APLICACIONS WEB |
47406227F | GRAU EN MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA |
47258408D | GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA |
47258840G | ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY |
X3517408H | CIÈNCIES DE LA COMPUTACIÓ |
47430443G | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
47405652F | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47256092Q | MÀSTER EN ESTUDIS AVANÇATS SOBRE LLENGUA, COMUNICACIÓ I PATOLOGIES |
47405562D | GRAU EN MEDICINA |
47408969N | GRAU EN QUÍMICA |
47405563X | GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL |
47406553B | GRAU EN TURISME |
47408168Q | CFGS EN ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN GRÀFICA INTERACTIVA |
47255772H | GRAU EN FISIOTERÀPIA |
48230325S | GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS |
48230324Z | GRAU EN BIOLOGIA |
47430778V | GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA |
47259147N | CFGS EN ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS |
47430431S | MÀSTER D’ESTUDIS DE DONES, GÈNERE I CIUTADANIA |
47259751H | CFGM DE PREIMPRESSIÓ DIGITAL |
47406094N | GRAU EN RELACIONS LABORALS |
47406095J | GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA |
47258409X | POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT PSICOMOTOR DE 0 A 8 ANYS |
47409208K | GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA |
47407793D | GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM |
47253915R | GRAU EN ARQUITECTURA |
47259854Y | GRAU EN PERIODISME I EXPERT EN PERIODISME ESPECIALITZAT |
47408676H | GRAU EN FÍSICA |
47406518E | GRAU EN RELACIONS LABORALS |
48232011E | GRAU EN ENFERMERIA |
47430442A | MÀSTER EN ENGINYERIA DE L’ESPORT DE MOTOR |
47259554M | MÀSTER EN PROTOCOL, RELACIONS INSTITUCIONALS I GESTÍO ESTRATÈGICA DELS ESDEVENIMENTS |
47408081K | CFGS EN ORGANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS |
47409944K | GRAU EN PERIODISME |
48232290W | GRAU EN PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL |
47430494D | DIPLOMATURA EN ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS, PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS |
47258967Q | GRAU EN QUÍMICA |
47405449B | GRAU EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA |
47258968V | GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA |
47254440C | GRAU EN VETERINÀRIA |
47254439L | MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL |
47430774J | GRAU EN DRET |
47255434W | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47408305S | GRAU EN PSICOLOGIA |
47409453J | GRAU EN MEDICINA |
47255433R | MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT |
47250967C | GRAU EN MEDICINA |
47257634V | GRAU EN TREBALL SOCIAL |
47406308L | GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL |
47257846E | GRAU EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL |
47257845K | GRAU EN RELACIONS LABORALS |
47255073D | GRAU EN BELLES ARTS |
47407694W | GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL |
47255074X | MÀSTER EN ACCIÓ SOLIDÀRIA INTERNACIONAL I D’INCLUSIÓ SOCIAL |
47409581A | GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ |
47432307M | GRAU EN RELACIONS LABORALS |
47256066J | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
475555307K | MÀSTER DESENVOUPAMENT ECONÒMIC I INNNOVACIÓ |
48233918C | GRAU EN DRET |
47255948X | GRAU DE PEDAGOGIA |
47409492Y | GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL |
47405423P | MÀSTER EN ENTRENAMENT PERSONAL I READAPTACIÓ FISICO-ESPORTIVA |
47256171A | GRAU HISTÒRIA DE L’ART |
47430151B | GRAU EN ARQUITECTURA |
47405176Z | GRAU EN INFERMERIA |
48231589Z | GRAU EN ODONTOLOGIA |
47407927M | GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES |
47257260B | CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DE MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS |
47405528K | ESTUDIS ANGLESOS |
48233982S | GRAU EN LINGÜÍSTICA |
24355952X | MARQUÈTING I PUBLICITAT |
47405037J | JOIERIA ARTÍSTICA |
TOTAL AJUDES CONCEDIDES: 89.250,00 €
- Denegar definitivament la concessió d’ajudes als següents sol·licitants
DNI | ESTUDIS |
48199581E | GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL |
47405506E | CICLE FORMATIU, IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR |
47408450E | GRAU EN CREACIÓ ARTÍSTICA PER A VIDEOJOCS I JOCS APLICATS |
47256074K | MÀSTER UNIVERISTARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT |
47408674Q | CINE D’ANIMACIÓ |
47251840L | MÀSTER UNIVERSITARI MEDITERRANI ANTIC |
47258642J | GRAU EN FARMÀCIA |
47431452R | GRAU EN MEDICINA |
48232436X | CFGS DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOLÒGICS I AFINS |
47257813N | GRAU EN TREBALL SOCIAL |
- Desestimar i excloure definitivament les següents sol·licituds:
DNI | ESTUDIS |
47258778B | CFGM DE TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR |
47259366R | GRAU EN ECONOMIA |
48198338K | CFGS EN FOTOGRAFIA |
47409269J | GRAU EN INFERMERIA |
47407033P | GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA |
48198472V | CURS D’ORIENTACIÓ A LA SUPERIOR (COS) DE TALLER DE DE MUSICS |
48233240D | CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT |
47255940W | TÈCNIC DE SO |
47430640V | GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES |
47405394W | GRAU EN TURISME |
47433930H | GRAU EN DRET |
8.- Concessió llicència urbanística. Construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
Parcel·la 17 de l’illa 10, Vista Alegre, TM Sant Josep de sa Talaia.
9.- Concessió llicència urbanística. Modificacions durant el transcurs de les obres en relació amb la llicència d’obres 177/2015, atorgada per a la construcció d’habitatge unifamiliar amb piscina.
Finca sa Païssa d’en Rempuixa, Cala Jondal, TM Sant Josep de sa Talaia.
10- Denegació llicència urbanística. Execució d’obres de conservació d’una torre i canvi d’ús d’uns magatzems i corrals a ús d’habitatge.
Can Sergent can Rempuixet, TM de Sant Josep de sa Talaia.
11.- Personació de l’Ajuntament en el procediment ordinari 139/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca.
12.- Inadmissió a tràmit de recurs extraordinari de revisió i subsidiaria petició de revisió d’ofici de l’acord del Ple de 30.03.2018.
13.- Resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de Juny de 2018 de resolució de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística DU-19/2018. S’acorda:
Estimar el recurs de reposició interposat
Anular l’acord de la Junta de Govern Local
Retrotreure les actuacions fins al moment anterior a l’emissió per part de la instructora de l’expedient de la proposta de resolució.
14.- Personació de l’Ajuntament en el Procediment ordinari núm. 156/2018, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca