SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DE PLE DE LA CORPORACIÓ FETA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018
Extracte dels acords adoptats:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Acta PL2018/2)
2.- Modificació de crèdit núm. 08/18 de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. S’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/18 (Exp. G 3956/2018), del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, com segueix a continuació:
a) Suplements de crèdit
Partida | Concepte | Imp.suplement | ||||
132 | 12001 | Segur. I ordre públic. Básiques grup A2 | 158,44 | |||
132 | 12003 | Segur. I ordre públic. Básiques grup C1 | 5.995,00 | |||
132 | 12006 | Segur. I ordre públic. Triennis | 973,90 | |||
132 | 12100 | Segur. I ordre públic. Comp. Destinació | 4.339,74 | |||
132 | 12101 | Segur. I ordre públic. Comp. Específic | 4.461,98 | |||
132 | 12102 | Segur. I ordre públic. Indemn.residència | 689,26 | |||
132 | 15000 | Segur. I ordre públic. Productivitat func. | 3.063,72 | |||
133 | 13100 | Ordenac. Trànsit i estac. Retrib. bàsiques | 315,86 | |||
133 | 13102 | Ordenac. Trànsit i estac. Retrib. Complem. | 10,08 | |||
133 | 15001 | Ordenac. Trànsit i estac. Productivitat. | 33,06 | |||
150 | 12000 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Bàsiques grup A1 | 406,78 | |||
150 | 12001 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Bàsiques grup A2 | 319,80 | |||
150 | 12003 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Bàsiques grup C1 | 264,16 | |||
150 | 12004 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Bàsiques grup C2 | 314,72 | |||
150 | 12005 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Bàsiques grup E | 100,44 | |||
150 | 12006 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Triennis | 208,62 | |||
150 | 12100 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Compl. Destinac. | 939,52 | |||
150 | 12101 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Compl. Específic | 1.043,54 | |||
150 | 12102 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Indemn. Resid. | 135,54 | |||
150 | 15000 | Adm. Gral. Vivenda i urb. Product.funcionaris | 792,32 | |||
151 | 12000 | Urbanisme. Bàsiques grup A1. | 203,64 | |||
151 | 12003 | Urbanisme. Bàsiques grup C1 | 132,24 | |||
151 | 12004 | Urbanisme. Bàsiques grup C2 | 110,04 | |||
151 | 12006 | Urbanisme. Triennis | 29,16 | |||
151 | 12100 | Urbanisme. Compl. Destinac. | 318,96 | |||
151 | 12101 | Urbanisme. Compl. Específic | 393,12 | |||
151 | 12102 | Urbanisme. Residència | 43,68 | |||
151 | 15000 | Urbanisme. Product.funcionaris | 233,88 | |||
161 | 12001 | Abast.dom.aigua potable. Bàsiques grup A2. | 176,04 | |||
161 | 12006 | Abast.dom.aigua potable. Triennis | 38,28 | |||
161 | 12100 | Abast.dom.aigua potable. Comp.destinació | 113,76 | |||
161 | 12101 | Abast.dom.aigua potable. Comp. Específic | 112,44 | |||
161 | 12102 | Abast.dom.aigua potable. Indemn. residència | 16,32 | |||
161 | 15000 | Abast.dom.aigua potable. Gratificacions | 121,08 | |||
164 | 13000 | Cement. I serv. Funeraris. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques. | 351,96 | |||
164 | 13002 | Cement. I serv. Funeraris. Lab.fix. Retrib. Complem. | 10,08 | |||
164 | 13100 | Cement. I serv. Funeraris. Lab. Temp.Retrib. Bàsiques. | 351,96 | |||
164 | 13102 | Cement. I serv. Funeraris. Lab. Temp.Retrib. Complem. | 10,08 | |||
164 | 15001 | Cement. I serv. Funeraris. Productivitat | 66,12 | |||
170 | 12000 | Adm. Gral. M. Ambient. Bàsiques grup A1. | 203,64 | |||
170 | 12004 | Adm. Gral. M. Ambient. Bàsiques grup C2 | 80,64 | |||
170 | 12006 | Adm. Gral. M. Ambient. Triennis | 52,20 | |||
170 | 12100 | Adm. Gral. M. Ambient. Complem. destinació | 166,92 | |||
170 | 12101 | Adm. Gral. M. Ambient. Complem. específic | 221,40 | |||
170 | 12102 | Adm. Gral. M. Ambient. Indemnitzac. Residència | 26,16 | |||
170 | 15000 | Adm. Gral. M. Ambient. Produc. Funcionaris | 167,92 | |||
171 | 13000 | Parcs i jardins. Lab. Fix. Retr. Bàsiques | 848,26 | |||
171 | 13002 | Parcs i jardins.Lab. Fix. Retr. Complementàries | 40,32 | |||
171 | 13100 | Parcs i jardins. Lab. Temp. Retr. Bàsiques | 226,10 | |||
171 | 13102 | Parcs i jardins. Lab. temp. Retr. Complementàries. | 10,08 | |||
171 | 15001 | Parcs i jardins. Productivitat | 165,30 | |||
1722 | 12004 | Platges. Bàsiques del grup C2 | 98,18 | |||
1722 | 12005 | Platges. Bàsiques del grup E | 81,10 | |||
1722 | 12006 | Platges. Triennis. | 8,32 | |||
1722 | 12100 | Platges. Complement destinació | 109,78 | |||
1722 | 12101 | Platges. Complement específic | 78,66 | |||
1722 | 12102 | Platges. Indemnitzac. Residència. | 17,00 | |||
1722 | 15000 | Platges. Productivitat funcionaris | 75,38 | |||
231 | 13000 | Ass. Social primària. Lab. Fix. Retr. Bàsiques. | 2.214,88 | |||
231 | 13002 | Ass. Social primària. Lab. Fix. Retr. Complementàries | 426,28 | |||
231 | 13100 | Ass. Social primària. Lab. Temp. Retr. Bàsiques | 678,46 | |||
231 | 13102 | Ass. Social primària. Lab. Temp. Retr. Complementàries | 28,38 | |||
231 | 15001 | Ass. Social primària. Product. Personal laboral | 231,42 | |||
323 | 13000 | Func. Centres docents, prees., prim.Lab.fix. Ret. Bàsiques | 2.694,20 | |||
323 | 13002 | Func. Centres docents, prees., prim.Lab.fix. Ret. Complem. | 135,60 | |||
323 | 13100 | Func. Centres docents, prees., prim.Lab.temp. Ret. Bàsiques | 1.294,62 | |||
323 | 13102 | Func. Centres docents, prees., prim.Lab.temp. Ret.Comp. | 76,28 | |||
323 | 15001 | Func. Centres docents, prees., prim.Lab.fix. Product. | 681,88 | |||
3261 | 13100 | Serv. Complem. educació. Retr. Bàsiques | 451,38 | |||
3261 | 13102 | Serv. complem. educació. Retr. Complement. | 13,62 | |||
3262 | 13000 | Escola música Can Blau. Retr. Bàsiques | 626,44 | |||
3262 | 13002 | Escola música Can Blau. Retr. Complementàries | 768,16 | |||
330 | 12004 | Adm. Gral. Cultura. Bàsiques del grup C2. | 109,78 | |||
330 | 12006 | Adm. Gral. Cultura. Triennis. | 16,40 | |||
330 | 12100 | Adm. Gral. Cultura. Complem. destinació | 72,30 | |||
330 | 12101 | Adm. Gral. Cultura. Complem. específic | 61,78 | |||
330 | 12102 | Adm. Gral. Cultura. Indemnitz. Residència | 10,06 | |||
330 | 13000 | Adm. Gral. Cultura. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques | 603,12 | |||
330 | 13002 | Adm. Gral. Cultura. Lab. Fix. Retrib. Complementàries | 18,96 | |||
330 | 15000 | Adm. Gral. Cultura. Productivitat funcionaris | 45,14 | |||
330 | 15001 | Adm. Gral. Cultura. Productivitat personal laboral | 33,06 | |||
334 | 13000 | Promoc. Cultural. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques | 474,88 | |||
334 | 13002 | Promoc. Cultural. Lab. Fix. Retrib. Complementàries | 138,84 | |||
334 | 15001 | Promoc. Cultural. Productivitat | 33,06 | |||
337 | 13000 | Inst.ocup.temps lliure. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques | 645,92 | |||
337 | 13002 | Inst.ocup.temps lliure. Lab. Fix. Retrib. Complement. | 60,24 | |||
337 | 13100 | Inst.ocup.temps lliure. Lab. Temp. Retrib. Bàsiques | 306,74 | |||
337 | 13102 | Inst.ocup.temps lliure. Lab. temp. Retrib. Complement. | 10,06 | |||
337 | 15001 | Inst.ocup.temps lliure. Productivitat | 88,36 | |||
342 | 13000 | Instal·lac. Esport. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques | 3.933,48 | |||
342 | 13002 | Instal·lac. Esport. Lab. Fix. Retrib. Complem. | 257,98 | |||
342 | 13100 | Instal·lac. Esport. Lab. Temp. Retrib. Bàsiques. | 1.690,62 | |||
342 | 13102 | Instal·lac. Esport. Lab. temp. Retrib. Complement. | 124,94 | |||
342 | 15001 | Instal·lac. Esport. Productivitat | 628,14 | |||
920 | 12000 | Adm. Gral. Bàsiques del grup A1. | 520,98 | |||
920 | 12001 | Adm. Gral. Bàsiques del grup A2. | 176,04 | |||
920 | 12003 | Adm. Gral. Bàsiques del grup C1. | 396,72 | |||
920 | 12004 | Adm. Gral. Bàsiques del grup C2. | 937,80 | |||
920 | 12005 | Adm. Gral. Bàsiques del grup E. | 99,56 | |||
920 | 12006 | Adm. Gral. Triennis | 302,80 | |||
920 | 12100 | Adm. Gral. Complement destinació | 1.395,44 | |||
920 | 12101 | Adm. Gral. Complement específic | 1.472,44 | |||
920 | 12102 | Adm. Gral. Indemnitz. Residència | 206,52 | |||
920 | 13000 | Adm. Gral. Lab. Fix. Retrib.Bàsiques | 1.431,94 | |||
920 | 13002 | Adm. Gral. Lab. Fix. Retrib. Complementàries | 56,06 | |||
920 | 13100 | Adm. Gral. Lab. Temp. Retrib. Bàsiques | 749,96 | |||
920 | 13102 | Adm. Gral. Lab. Templ. Retrib. Complementàries | 40,20 | |||
920 | 15000 | Adm. Gral. Productivitat funcionaris | 1.105,36 | |||
920 | 15001 | Adm. Gral. Productivitat personal laboral | 326,78 | |||
931 | 12000 | Política econòmica i fiscal. Bàsiques del grup A1. | 610,92 | |||
931 | 12003 | Política econòmica i fiscal. Bàsiques del grup C1. | 222,98 | |||
931 | 12004 | Política econòmica i fiscal. Bàsiques del grup C2. | 741,04 | |||
931 | 12006 | Política econòmica i fiscal. Triennis | 249,52 | |||
931 | 12100 | Política econòmica i fiscal. Complem. destinació | 1.056,68 | |||
931 | 12101 | Política econòmica i fiscal. Complem. específic | 1.237,06 | |||
931 | 12102 | Política econòmica i fiscal. Indemnitzac. Residència | 151,10 | |||
931 | 13000 | Política econòmica i fiscal. Lab. Fix. Retr. Bàsiques | 310,80 | |||
931 | 13002 | Política econòmica i fiscal. Lab. Fix. Retr. Complement. | 10,08 | |||
931 | 13100 | Política econòmica i fiscal. Lab. Temp. Ret. Bàsiques | 591,26 | |||
931 | 13102 | Política econòmica i fiscal. Lab. Temp. Ret. Complem. | 19,88 | |||
931 | 15000 | Política econòmica i fiscal. Productivitat funcionaris | 863,20 | |||
931 | 15001 | Política econòmica i fiscal. Productivitat pers. Laboral | 99,18 | |||
2410 | 12004 | Foment ocupació. Bàsiques del grup C2 | 98,20 | |||
2410 | 12006 | Foment ocupació. Triennis. | 20,00 | |||
2410 | 12100 | Foment ocupació. Complem. destinació | 64,72 | |||
2410 | 12101 | Foment ocupació. Complem. específic | 55,24 | |||
2410 | 12102 | Foment ocupació. Indemnitzac. Residència | 8,98 | |||
2410 | 13100 | Foment ocupació. Ret. Bàsiques | 742,08 | |||
2410 | 15000 | Foment ocupació. Productivitat funcionaris. | 40,40 | |||
3321 | 13000 | Biblioteques públiques. Lab. Fix. Retrib. Bàsiques | 655,46 | |||
3321 | 13002 | Biblioteques públiques. Lab. Fix. Retrib. Complem. | 57,32 | |||
3321 | 150014 | Biblioteques públiques. Productivitat | 46,16 | |||
3322 | 12001 | Arxius. Bàsiques del grup A2. | 176,04 | |||
3322 | 12006 | Arxius. Triennis | 63,84 | |||
3322 | 12100 | Arxius. Complem. destinació | 100,32 | |||
3322 | 12101 | Arxius. Complem. específic | 112,44 | |||
3322 | 12102 | Arxius. Indemnització per residència | 16,32 | |||
3322 | 15000 | Arxius. Productivitat funcionaris. | 121,08 | |||
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT | 67.523,04 € |
b) Crèdits extraordinaris
Partida | Concepte | Crèdit extrord. | |
2410 | 13102 | Foment ocupació. Ret. Complementàries | 106,08 € |
3321 | 13100 | Biblioteques públiques. Lab. Temp. Retrib. Bàsiques | 189,64 € |
3321 | 13102 | Biblioteques públiques. Lab. Temp. Retrib. Complem. | 9,40 € |
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS | 305,12 € |
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT MÉS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 67.828,16 €
Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior, en els següents termes:
Altes en Concepte d’Ingressos
Aplicació: econòmica | Descripció | Euros | ||
Cap. | Art. | Conc. | ||
8 | 87 | 87000 | Romanent de tresoreria per a despeses generals | 67.828,16 € |
TOTAL INGRESSOS | 67.828,16 € |
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
3.- Moció presentada pels grups PSOE i GUANYEM amb relació al desenvolupament de la Llei de contaminació lumínica. S’acorda;
– Requerir al Consell d’Eivissa el desenvolupament de la Llei 3/2005 de protecció del medi nocturn de les Illes Balears mitjançant l’elaboració del corresponent reglament, d’acord amb el que estableix l’article 14 de l’esmentada Llei.
– Oferir al Consell d’Eivissa col·laboració, en la mesura de les possibilitats i recursos municipals, per al desenvolupament reglamentari de l’esmentada Llei.
– En cas que el Consell d’Eivissa no iniciés els tràmits de desenvolupament reglamentari en un període de 4 mesos, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia iniciarà els tràmits d’elaboració i aprovació de l’Ordenança municipal de contaminació lumínica, d’acord amb la Disposició transitòria quarta de l’esmentada Llei.
4.- Moció presentada pel GPM sobre coberta de les pistes esportives de Sant Agustí. S’acorda:
– El Ple de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia continuarà la tramitació del projecte de coberta i acabats de las pistes esportives de Sant Agustí, perquè aquesta obra sigui una realitat al més aviat possible.
5.- Moció presentada pel GPM sobre el règim especial de les Illes Balears. S’acorda:
L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. insta el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya a arribar immediatament a un acord respecte a un nou règim econòmic i fiscal per a les Illes Balears que inclogui un règim fiscal propi, un fons d’insularitat, compensacions econòmiques per a 3 empreses i ciutadans i tengui entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2019.
6.- Moció presentada pel grup AL-IN sobre sol·licitar un/a al·lergòleg/a a can Misses. S’acorda:
– L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia instarà el Govern Balear a través de la Conselleria de Salut a crear abans que acabi la present legislatura almenys una plaça de l’especialitat d’al·lergòleg/a per a l’hospital de Can Misses.
7.- Moció presentada pel grup AL-IN per sol·licitar la signatura d’un conveni IB-SALUT Comissaria de Policia d’Eivissa. Es rebutja la Moció
8.- Resolució de l’expedient de revisió d’ofici de la Llicència d’obres 564/2003.